中文 

French

English

sales@bj-rnomac.com

0086-10-87245180

COPYRIGHT© 2020 Beijing RNOMAC Jingcheng Heavy Equipment Co., Ltd WWW.300.CN  京ICP备17041443号-1       

>
Product Details
Page view:

POWSUN PX90MT/AT/YQ-1/YQ-2

没有此类产品
product description

 

蓬翔矿用车 POWSUN PX90MT/AT/YQ-1/YQ-2
标准配置
Standard
Configuration
车型  Type PX90MT PX90AT PX90YQ-1 PX90YQ-2
尺寸参数
Dimension
外廓尺寸  Outline Dimension(mm) 8920×3500×4200 8920×3500×4200 8920×3500×4100 8920×3500×4200
轴距  Wheel Base(mm) 3635+1690 3635+1690 3700+1560 3635+1690
车厢尺寸  Body Dimension(mm) 6000×3300×1750 6000×3300×1750 6000×3300×1750 6000×3300×1750
车厢容积  Volume(m³) 35 35 35 35
质量参数
Weight
整备质量  Kerb Mass(Kg) 29000 29000 29000 29000
装载质量  Payload(Kg) 60000 60000 60000 60000
总质量  Overall Weight(Kg) 89000 89000 89000 89000
前桥轴荷  Axle Load(Kg) 19000 19000 19000 19000
中后桥轴荷  Middle&Rear Axle Load(Kg) 35000+35000 35000+35000 35000+35000 35000+35000
性能参数
Performance
发动机型号
Engine Type
标配 Standard Configuration 淮柴WP12G460E310 淮柴WP113(480.530hp) 淮柴WP12G460E310 淮柴WP12G460E310
选配 Optional Configuration 康明斯ISM11(功率420,440hp)
锡柴CA6DM2-39
—— 康明斯ISM11(功率420,440hp)
锡柴CA6DM2-39
康明斯ISM11(功率420,440hp)
锡柴CA6DM2-39
变速箱型号
Transmission Type
标配 Standard Configuration 7DS200K 卡特彼勒FC6A250PR 7DS200K 7DS200K
选配 Optional Configuration 10JSD220 —— 8DS260 8DS260
最大车速  Max. Speed(Km/h) 53 60 50 50
最大爬坡度  Max. Grade ability(°) 41.72 44.56 40 40
最小转变半径  Min. Steering Radius(m) 10 10 10 10
最小离地间隙  Min. Ground Clearance(mm) 435 435 370 435
轮胎参数  Tire 轮胎规格  Tire 16.00-25-28 16.00-25-28 14.00-25-36 16.00-25-28

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Previous


Beijing RNOMAC Jingcheng Heavy Equipment Co., Ltd
Add:Room 1206, HongTai Building,Block 1, No.2, Beijing Nan Zhan Road,  Fengtai District, Beijing
Zip code:100069
Tel:0086-10-87245180
Fax:0086-10-87245180
Mailbox:
sales@bj-rnomac.com